Instituições de Ensino
| Instituição | Justificação Estratégica |
|---|---|
| Escolas Públicas de Angola | Maior universo de alunos; abrangência territorial e elevado impacto comunitário. |
| Escolas Privadas de Angola | Maior autonomia administrativa e capacidade de implementação célere. |
| Escolas Estrangeiras em Angola | Reforçam a projecção internacional e favorecem a replicação noutros contextos. |
Unidades de Saúde
| Unidade | Justificação Estratégica |
|---|---|
| Hospitais Públicos (Rede MINSA) | Grande alcance social; humanização dos espaços e envolvimento de crianças internadas. |
| Hospitais e Clínicas Privadas | Maior agilidade de decisão e espaços próprios para jardins frutíferos. |
Outras Entidades Parceiras
| Entidade | O que pode oferecer | O que recebe em troca |
|---|---|---|
| Governos Provinciais / Administrações Municipais | Autorização, apoio logístico, articulação territorial | Instrumento concreto de execução de políticas ambientais e educativas |
| Ministério do Ambiente | Reconhecimento oficial, técnicos de apoio, sementes especiais | Associação a projecto com impacto nacional mensurável |
| Ministério da Educação | Acesso às escolas, integração curricular | Inovação pedagógica com impacto ambiental directo |
| Ministério da Agricultura e Florestas | Assistência técnica agronómica, viveiros nacionais | Promoção da educação ambiental e florestal |
| Empresas (Responsabilidade Social) | Patrocínio de material, transporte, comunicação | Imagem associada à educação, ambiente e crianças |
| ONGs Ambientais | Metodologia, formação, redes internacionais | Projecto enraizado nas comunidades com forte componente juvenil |
| Cooperação Internacional | Financiamento para escala, assistência técnica | Contribuição directa para os ODS 11, 13 e 15 |
| Comunicação Social e Media | Cobertura, difusão do vídeo e canção | Conteúdo humano, positivo, de forte apelo visual |
Modelo de Exposição dos Patrocinadores
| Nível | Visibilidade | Exemplos |
|---|---|---|
| Patrocinador Principal | Maior destaque disponível | Mochila, T-shirt, kit, materiais de campanha |
| Patrocinador Parceiro | Destaque intermédio | Caneca, caderno, garrafa, mochila |
| Apoiador | Visibilidade complementar | Autocolantes, lápis, materiais de evento |
Brindes e Materiais Promocionais
O Projecto tem já uma linha completa de brindes prontos a produzir, cada um com espaço reservado para a marca do patrocinador: caneca, t-shirt, mochila escolar, boné, garrafa reutilizável, caderno A5, lápis ecológico, estojo, autocolantes e o Kit "Minha Primeira Árvore".
Documentação Completa
Para um enquadramento completo da proposta, disponibilizamos para consulta e descarregamento directo os dois documentos de referência do Projecto:
Documento-Mestre
Objectivos, modelo de implementação, governação e plano estratégico até 2027.
Descarregar PDF →Como Avançar
Escreva-nos indicando o tipo de parceria que tem em mente. Respondemos com uma proposta ajustada à sua instituição.